Полиэтиленовые трубы для водоснабжения (ДСТУ EN 12201-2:2018)
Компания “Евро Труб Полимер” изготавливает и реализует напорные полиэтиленовые трубы для подачи воды марки ПЭ-100. Наши трубы используются для строительства трубопроводов, транспортирующих воду, другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Эксплуатация труб гарантируется на протяжении 50 лет. Трубы имеют сертификат соответствия и допущены Министерством охраны здоровья Украины для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
Прайс-лист трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ 100.pdf
Для получения коммерческого предложения на поставку труб по оптовым ценам, отправляйте заявку на наш электронный адрес td.etp.ua@gmail.com или звоните по телефонам: (068)857-77-89, (095)495-71-16
Напорные полиэтиленовые трубы марки ПЭ-100 для подачи воды, отвечающие требованиям ДСТУ EN 12201-2:2018
Внешний диаметр, мм | SDR 11 S5 - 16 атм | SDR13,6 S6,3 – 12,5 атм | SDR 17 S8 - 10 атм | SDR 21 S10 - 8 атм* | SDR 26 S12,5- 6атм | ||||||||||
Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 2 | 0,119 | 14,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 2,3 | 0,173 | 20,76 | 2 | 0,152 | 18,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 3 | 0,282 | 33,84 | 2,4 | 0,235 | 28,2 | 2 | 0,199 | 23,88 | - | - | - | - | - | - |
40 | 3,7 | 0,437 | 52,44 | 3 | 0,368 | 44,16 | 2,4 | 0,302 | 36,24 | 2 | 0,255 | 30,6 | - | - | - |
50 | 4,6 | 0,674 | 80,88 | 3,7 | 0,558 | 66,96 | 3 | 0,462 | 55,44 | 2,4 | 0,383 | 45,96 | 2 | 0,322 | 38,64 |
63 | 5,8 | 1,062 | 127,44 | 4,7 | 0,884 | 106,08 | 3,8 | 0,731 | 87,72 | 3 | 0,59 | 70,8 | 2,5 | 0,504 | 60,48 |
75 | 6,8 | 1.49 | 178,8 | 5,6 | 1.25 | 150 | 4,5 | 44256 | 123,6 | 3,6 | 0,831 | 99,72 | 2,9 | 0.678 | 81,36 |
90 | 8,2 | 2,15 | 258 | 6,7 | 1,796 | 215,52 | 5,4 | 1,485 | 178,2 | 4,3 | 1,212 | 145,44 | 3,5 | 1,005 | 120,6 |
110 | 10 | 3,187 | 382,44 | 8,1 | 2,659 | 319,08 | 6,6 | 2,208 | 264,96 | 5,3 | 1,816 | 217,92 | 4,2 | 1,474 | 176,88 |
125 | 11,4 | 4,135 | 496,2 | 9,2 | 3,427 | 411,24 | 7,4 | 2,818 | 338,16 | 6 | 2,322 | 278,64 | 4,8 | 1,899 | 227,88 |
140 | 12,7 | 5,155 | 618,6 | 10,3 | 4,292 | 515,04 | 8,3 | 3,538 | 424,56 | 6,7 | 2,909 | 349,08 | 5,4 | 2,397 | 287,64 |
160 | 14,6 | 6,762 | 811,44 | 11,8 | 5,599 | 671,88 | 9,5 | 4,615 | 553,8 | 7,7 | 3,811 | 457,32 | 6,2 | 3,14 | 376,8 |
180 | 16,4 | 8,544 | 1025,28 | 13,3 | 7,103 | 852,36 | 10,7 | 5,834 | 700,08 | 8,6 | 4,787 | 574,44 | 6,9 | 3,909 | 469,08 |
200 | 18,2 | 10,534 | 1264,08 | 14,7 | 8,71 | 1045,2 | 11,9 | 7,197 | 863,64 | 9,6 | 5,927 | 711,24 | 7,7 | 4,843 | 581,16 |
225 | 20,5 | 13,341 | 1600,92 | 16,6 | 11,067 | 1328,04 | 13,4 | 9,135 | 1096,2 | 10,8 | 7,499 | 899,88 | 8,6 | 6,096 | 731,52 |
250 | 22,7 | 16,399 | 1967,88 | 18,4 | 13,625 | 1635 | 14,8 | 11,188 | 1342,56 | 11,9 | 9,169 | 1100,28 | 9,6 | 7,542 | 905,04 |
280 | 25,4 | 20,564 | 2467,68 | 20,6 | 17,076 | 2049,12 | 16,6 | 14,059 | 1687,08 | 13,4 | 11,577 | 1389,24 | 10,7 | 9,413 | 1129,56 |
315 | 28,6 | 26,028 | 3123,36 | 23,2 | 21,638 | 2596,56 | 18,7 | 17,8 | 2136 | 15 | 14,549 | 1745,88 | 12,1 | 11,986 | 1438,32 |
355 | 32,2 | 33,054 | 3966,48 | 26,1 | 27,449 | 3293,88 | 21,1 | 22,609 | 2713,08 | 16,9 | 18,488 | 2218,56 | 13,6 | 15,165 | 1819,8 |
400 | 36,3 | 41,944 | 5033,28 | 29,4 | 34,789 | 4174,68 | 23,7 | 28,63 | 3435,6 | 19,1 | 23,549 | 2825,88 | 15,3 | 19,209 | 2305,08 |
450 | 40,9 | 53,276 | 6393,12 | 33,1 | 44,065 | 5287,8 | 26,7 | 36,36 | 4363,2 | 21,5 | 29,781 | 3573,72 | 17,2 | 24,288 | 2914,56 |
500 | 45,4 | 65,538 | 7864,56 | 36,8 | 54,374 | 6524,88 | 29,7 | 44,817 | 5378,04 | 23,9 | 36,745 | 4409,4 | 19,1 | 29,963 | 3595,56 |
560 | 50,8 | 82,119 | 9854,28 | 41,2 | 68,232 | 8187,84 | 33,2 | 56,162 | 6739,44 | 26,7 | 46,007 | 5520,84 | 21,4 | 37,575 | 4509 |
630 | 57,2 | 104,034 | 12484,08 | 46,3 | 86,235 | 10348,2 | 37,4 | 71,119 | 8534,28 | 30 | 58,11 | 6973,2 | 24,1 | 47,597 | 5711,64 |
710 | - | - | - | 52,2 | 110,68 | 13281,6 | 42,1 | 91,367 | 10964,04 | 33,9 | 75,109 | 9013,08 | 27,2 | 61,627 | 7395,24 |
800 | - | - | - | 58,8 | 140,392 | 16847,04 | 47,4 | 115,854 | 13902,48 | 38,1 | 95,203 | 11424,36 | 30,6 | 78,054 | 9366,48 |
900 | - | - | - | - | - | - | 53,3 | 146,555 | 17586,6 | 42,9 | 120,461 | 14455,32 | 34,4 | 99,096 | 11891,52 |
1000 | - | - | - | - | - | - | 59,3 | 181,12 | 21734,4 | 47,7 | 148,822 | 17858,64 | 38,2 | 121,823 | 14618,76 |
1200 | - | - | - | - | - | - | 71,1 | 252 | 30240 | 57,2 | 214,207 | 25704,84 | 45,9 | 175,458 | 21054,96 |
До недавнего времени в процессе прокладки водопроводов использовались чугунные или стальные трубы. Несмотря на относительно высокую цену, такие изделия очень часто не имели специального антикоррозийного покрытия. Это приводило к образованию самых разных накоплений, что негативно отражалось на природном составе воды.
В процессе монтажа современных систем водопровода применяются полимерные материалы, которые не стареют и не подвергаются воздействию коррозий. Кроме этого, вне зависимости от срока использования пластиковой трубы, на ее внутренней поверхности не образуются разного рода отложения, что не ведет к ухудшению пропускной способности трубопровода.
Положительные характеристики полиэтиленовых водопроводных труб
Напорные полиэтиленовые трубы, по сравнению с металлическими или чугунными аналогами, имеют неоспоримые преимущества:
- Срок использования пластикового трубопровода составляет от 30 до 50 лет. Это говорит о том, что такие водопроводы являются не только надежными, но и долговечными.
- Простота транспортировки и установки достигается благодаря тому, что вес пластиковой трубы примерно в четыре раза меньше, чем чугуна или стали.
- Простота монтажа. Если требуется произвести стык труб при помощи сварки, этот процесс не будет слишком затратным. Чаще всего состыковка отдельных труб производится при помощи специальных фитингов, что не требует от мастера специальной квалификации.
- Материал отличается значительной эластичностью. Трубы из полимеров практически не реагируют на перепады давления или природные подземные толчки.
- Если отмечается повреждение определенной части трубопровода, заменить изношенный отрезок пластиковой трубы не составит особого труда.
- Экологическая чистота полимерных изделий и простота их утилизации.
- Доступная цена полиэтиленовых водопроводных труб в Украине. Благодаря тому, что длина трубы превышает 100 метров, значительно сокращаются затраты денежных средств на вспомогательные средства для монтажа системы.
Трубы из высококачественных полимеров от производителя изготавливаются согласно установленному стандарту. Такая продукция имеет значительную химическую устойчивость. Это говорит о том, что трубы из полиэтилена могут использоваться не только в домашних условиях, но также и на производствах, где отмечаются повышенные требования к системе водоснабжения.
Способы монтажа ПЭ труб для воды
Чтобы сделать установку полиэтиленового водопровода, используются следующие способы монтажа:
- Сварка. Скрепление стыков производится при помощи паяльника или специального сварочного аппарата. В этом случае трубные соединения будут неразъемными.
- Компрессионные фитинги. Этот способ является одним из часто применяемых, так как для того, чтобы сделать соединение отдельных труб, не требуются специальные инструменты и дополнительные устройства.
- Редукционные фитинги. Этот метод используется в том случае, если необходимо сделать соединение полимерной трубы с изделиями из других материалов (чугун, металл, сталь и так далее).
Чтобы купить трубы полиэтиленовые водопроводные напорные, а так же полиэтиленовые трубы для газа, воспользуйтесь предложениями нашей компании. Специалисты «Евро Труб Полимер» помогут определиться с выбором полимерной продукции, а также сделают отправку изделий по вашему адресу любым удобным способом.